HOME > 機材・備品料金
9-12時 13-17時 17-21時 |
9-17時 13-21時 |
9-21時 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 1区分 | 2区分 | 全日 | |
マイクセット(2本) | 小ホール | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
有線マイク | 1本 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 3,000 | 4,500 | 6,000 |
ピンマイク | 1本 | 3,000 | 4,500 | 6,000 |
CD/MDプレーヤー | 1台 | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
※マイクのご利用がなく、BGM・PC・DVD等からの音声を部屋内スピーカーから出力の場合は、有線マイク(1本)の料金を申し受けます。
※同時通訳設備が必要な場合は、別途お見積りいたします。
インターネット回線(1Gbps) | 1回線 | 3,000 |
---|---|---|
〃 2台目以降 | 1台に付 | 2,000 |
インターネット単独回線 | 1回線 | 5,000 |
Wi-Fi(小ホール) | 10,000 | |
Wi-Fi(小部屋) | 5,000 | |
ISDN回線(1回線のみ) | 1回線 | 4,000 |
※インターネット単独回線について、詳細はお問合せ下さい。
※Wi-Fiご利用の場合は、インターネット回線料金+Wi-Fi料金になります。
※フリーWi-Fiのご用意はございません。
9-12時 13-17時 17-21時 |
9-17時 13-21時 |
9-21時 | ||
---|---|---|---|---|
品名 | 種別 | 1区分 | 2区分 | 全日 |
液晶プロジェクター (小ホール用 10,600lm高輝度) |
1台 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
液晶プロジェクター (小部屋用) |
1台 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
プロジェクター台(お持込時) | 1台 | 500 | ||
DVD/ブルーレイプレーヤー | 1台 | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
プラズマディスプレイ (50インチ) |
1台 | 15,000 | 22,500 | 30,000 |
ブルーレイ対応ハードディスクレコーダー | 1台 | 10,000 | ||
デジタルビデオカメラ(4K) | 1台 | 20,000 | ||
会場映像中継費 (ブリーゼプラザ内) |
1台 | 10,000~ | ||
RGBスイッチャー(4入力) | 1台 | 10,000 | ||
RGBスイッチャー(8入力) | 1台 | 12,000 | ||
HDMIスイッチャー(4入力) | 1台 | 12,000 | ||
マルチフォーマット マトリクススイッチャー(RGB・HDMI) |
1台 | 30,000 | ||
ビデオスイッチャー(8入力) | 1台 | 12,000 | ||
マルチスイッチャー | 1台 | 12,000 | ||
21.5インチ液晶モニター | 1台 | 10,000 | ||
15インチ液晶モニター(分配器付) | 1台 | 7,000 | ||
〃 2台目以降 | 1台 | 5,000 | ||
分配器(RGB用) | 1台 | 2,000 | ||
分配器(HDMI用) | 1台 | 3,000 | ||
電源コード | 1本 | 500 | ||
映像収録 | 1式 | 140,000~ |
※映像配信は、お問合せ下さい。
9-12時 13-17時 17-21時 |
9-17時 13-21時 |
9-21時 | ||
---|---|---|---|---|
品名 | 種別 | 1区分 | 2区分 | 全日 |
レーザーポインター | 1台 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
手元ライト | 1台 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
スクリーン(小ホール用) | 1枚 | 8,000 | 12,000 | 16,000 |
スクリーン(常設小部屋用) | 1枚 | 3,000 | 4,500 | 6,000 |
スクリーン(自立式90インチ) | 1枚 | 3,000 | 4,500 | 6,000 |
ICレコーダー | 1台 | 3,000 | ||
ミニDVテープ(60分) | 1本 | 1,000 | ||
MD(74分)、CD-R、DVD-R | 1本 | 300 | ||
HDMIケーブル | 1本 | 500 | ||
RGBケーブル | 1本 | 500 | ||
調光セット | 1式 | 20,000~ | 30,000~ | 40,000~ |
インカム(有線) | 1台 | 1,500 | ||
人件費(音響又は照明) | 1名 | 35,000(8時間まで) | ||
人件費キャンセル料 | 1名 | 14日前迄17,500/13日前~当日全額 | ||
当日レイアウト変更費 | 1回 | 5,000~ |
※人件費(映像、記録、前日仕込み)も同額です。
※8時間以上の場合は延長1時間3,000円です。
品名 | 寸法(横×縦cm) | 備考 | 料金 |
---|---|---|---|
吊り看板(小ホール用) | 540×60 | 60,000 | |
〃 (ドライマウント) | 310×45 | 40,000 | |
立看板(ドライマウント) | 45×45 | 誘導用 | 8,000 |
〃 (3枚セット) | 45×45 | 誘導用 | 20,000 |
〃 (ドライマウント) | 60×90 | 14,000 | |
式次第(パネル) | 180×180 | 50,000~ | |
〃 (ケント紙) | 180×90 | 30,000~ | |
スローガン | 330×60 | 小ホール用 | 27,000~ |
スローガン | 180×55 | 小部屋用 | 12,000~ |
めくり( 紙 ) | 50×150 | 11,000~ | |
めくり台 | 1台 | 3,000 | |
前垂れ(ケント紙) | 30×65 | 名のみ | 3,500~ |
〃 ( 〃 ) | 〃 | 肩書入 | 4,500~ |
ホール用ステージ | 定型 | H30,40,60cm | 10,000 |
小部屋用ステージ | 1台 | H30cm | 3,000 |
講演台又は司会者台 | 1台 | 2,000 | |
ホワイトボード | 1台 | 1,000 | |
金屏風 | 1双 | 5,000 | |
姿見 | 1枚 | 1,000 | |
表彰盆 | 1台 | 1,000 | |
花台 | 1台 | 1,000 | |
自立スタンド | 1台 | 1,000 |
※看板:ロゴ、多文字は割増しとなります。
品名 | 1日 | 料金 |
---|---|---|
机 | 1本 | 1,000 |
椅子 | 1脚 | 500 |
※電話配線工事、電源増設工事は別途実費となります。
コピー(モノクロ) | 1枚 | 15 |
---|---|---|
コピー(モノクロ両面) | 1枚 | 30 |
コピー(カラー) | 1枚 | 45 |
FAX | 1通 | 45 |
特殊電源使用料(一日) | 1kw | 500 |
テーブルクロス | 1間に付1枚 | 500 |
パーテーション | 1枚 | 1,000 |
ベルトパーテーション | 2本1組 | 1,000 |
卓上時計 | 1台 | 500 |
壁掛け時計 | 1台 | 1,000 |
臨時電話回線使用料 | 1回線 | 2,000 |
講演会用盛花 | 1台 | 20,000~ |
パーティ用盛花 | 1台 | 5,000~ |
配膳人件費 | 1名1時間 | 6,000 |
※表示価格は税抜です(単位 円)
※機材・備品には数に限りがございます。貸出状況によっては、ご用意できない場合もございますので、予めご了承ください。