HOME > 会場料金
収容人数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小ホール | 701号室 | 801号室 | 802号室 | 803号室 | 804号室 | 801+ 802号室 | 803+ 804号室 | 805号室 | 商談室1 | 商談室2 | ||
面 積 |
m2 | 266 | 9 | 61 | 60 | 63 | 59 | 121 | 123 | 86 | 9 | 9 |
坪 | 80 | 2 | 18 | 18 | 19 | 18 | 36 | 37 | 26 | 2 | 2 | |
収 容 人 数 |
スクール (2人掛) |
132 | 固定6席 | 24 | 24 | 34 | 34 | 46 | 64 | 44 | 固定 6席 | 固定 6席 |
スクール (3人掛) |
198 | 36 | 36 | 51 | 51 | 69 | 96 | 66 | 固定 6席 | 固定 6席 | ||
口の字 | 78 | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 | 48 | 42 | 固定 6席 | 固定 6席 | ||
島型 | 120 | 36 | 36 | 36 | 36 | 54 | 72 | 48 | 固定 6席 | 固定 6席 | ||
シアター | 330 | 48 | 48 | 60 | 60 | 90 | 108 | 72 | 固定 6席 | 固定 6席 | ||
パーティー (立食) |
200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 50 | 固定 6席 | 固定 6席 | ||
パーティー (着席) |
140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 60 | 40 | 固定 6席 | 固定 6席 | ||
時 間 |
8-12時 | 235,400 | 7,700 | 37,400 | 37,400 | 39,600 | 39,600 | 74,800 | 79,200 | 57,200 | 7,700 | 7,700 | 8-16時 | 368,500 | 13,200 | 59,400 | 59,400 | 62,700 | 62,700 | 118,800 | 125,400 | 91,300 | 13,200 | 13,200 | 8-17時 | 418,000 | 14,300 | 67,100 | 67,100 | 72,600 | 72,600 | 134,200 | 145,200 | 105,600 | 14,300 | 14,300 | 8-21時 | 485,100 | 16,500 | 78,100 | 78,100 | 82,500 | 82,500 | 156,200 | 165,000 | 119,900 | 16,500 | 16,500 | 8-22時 | 540,100 | 18,700 | 86,900 | 86,900 | 91,300 | 91,300 | 173,800 | 182,600 | 133,100 | 18,700 | 18,700 | 9-12時 | 181,500 | 6,600 | 28,600 | 28,600 | 30,800 | 30,800 | 57,200 | 61,600 | 44,000 | 6,600 | 6,600 |
9-16時 | 316,800 | 11,000 | 50,600 | 50,600 | 53,900 | 53,900 | 101,200 | 107,800 | 78,100 | 11,000 | 11,000 | |
9-17時 | 366,300 | 12,100 | 59,400 | 59,400 | 63,800 | 63,800 | 118,800 | 127,600 | 93,500 | 12,100 | 12,100 | |
9-21時 | 431,200 | 15,400 | 69,300 | 69,300 | 73,700 | 73,700 | 138,600 | 147,400 | 108,900 | 15,400 | 15,400 | |
9-22時 | 485,100 | 16,500 | 78,100 | 78,100 | 82,500 | 82,500 | 156,200 | 165,000 | 119,900 | 16,500 | 16,500 | |
13-16時 | 202,400 | 7,700 | 33,000 | 33,000 | 34,100 | 34,100 | 66,000 | 68,200 | 49,500 | 7,700 | 7,700 | |
13-17時 | 261,800 | 8,800 | 42,900 | 42,900 | 44,000 | 44,000 | 85,800 | 88,000 | 64,900 | 8,800 | 8,800 | |
13-21時 | 328,900 | 12,100 | 52,800 | 52,800 | 55,000 | 55,000 | 105,600 | 110,000 | 81,400 | 12,100 | 12,100 | |
13-22時 | 380,600 | 14,300 | 61,600 | 61,600 | 63,800 | 63,800 | 123,200 | 127,600 | 93,500 | 14,300 | 14,300 | |
17-21時 | 236,500 | 8,800 | 37,400 | 37,400 | 40,700 | 40,700 | 74,800 | 81,400 | 58,300 | 8,800 | 8,800 | |
17-22時 | 291,500 | 11,000 | 46,200 | 46,200 | 49,500 | 49,500 | 92,400 | 99,000 | 71,500 | 11,000 | 11,000 | |
18-21時 | 181,500 | 6,600 | 28,600 | 28,600 | 30,800 | 30,800 | 57,200 | 61,600 | 44,000 | 6,600 | 6,600 | |
18-22時 | 235,400 | 7,700 | 37,400 | 37,400 | 39,600 | 39,600 | 74,800 | 79,200 | 57,200 | 7,700 | 7,700 |
※1 701号室は小ホールとの同時利用となりますので、単独でのご利用はできません。
※2 商談室1商談室2は単独でのご利用はできません。いずれかの会議室ご利用の場合の同時利用となります。
但し1週間をきって空きがある場合はお貸出し可能となります。
※ ご利用の際は、ご利用規定をご確認ください。
※ 会議でご利用の場合、机・イスの代金は定数まで料金に含みます。展示会時は別途費用がかかります。
※ パーティでご利用の場合、月曜~土曜日の17:00以降と日曜の終日は会場費を半額とさせていただきます。
※ キャンセル料 ・・・ お申込後は下記の料金を申し受けます。
小ホール ・・・ ご利用日の60日前までのお申し出で会場費の半額
その他の会場 ・・・ ご利用日の30日前までのお申し出で会場費の半額
上記期間内に入りますと、会場費の全額を申し受けます。
仮予約期間についてキャンセル料は発生しません。
※ 表示価格は税込です。(単位 円)
※ ご利用の際は、会場利用規定を確認・承諾の上、お申込みください。