収容人数:最大108人まで
パノラマ画面の右端にあるFullScreenアイコンをクリックしていただくと、全画面で表示することが出来ます。
8階には5つのカンファレンスルームを配置。
2つのルームを一体化してサイズを変更できるなど、用途に合わせたフレキシブルなスペース利用が可能です。
また、ウインドー越しに屋上庭園が眺められるルームもご用意。
自然光と緑によってリラックス効果が得られる、より快適な空間をご提供します。

801~4号 単室 |
スクール (2人掛) |
シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 着席 パーティー |
立食 パーティー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール (3人掛) |
|||||||
801+802号室 | スクール (2人掛①) |
シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 着席 パーティー |
立食 パーティー |
スクール (2人掛②) |
|||||||
スクール (3人掛①) |
|||||||
スクール (3人掛②) |
|||||||
803+804号室 | スクール (2人掛) |
シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 着席 パーティー |
立食 パーティー |
スクール (3人掛) |
|||||||
805号室 | スクール (2人掛) |
シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 着席 パーティー |
立食 パーティー |
スクール (3人掛) |
8F会議室 | ・天吊式ビデオプロジェクター ・高速インターネット回線 ・赤外線方式ワイヤレスマイクシステム |
---|
面積 | 収容人数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | スクール(2人掛) | スクール(3人掛) | ロの字 | 島型 | 椅子型 | 立食 | 着席 | |
801号室 | 61 | 18 | 24 | 36 | 30 | 36 | 48 | 40 | 20 |
802号室 | 60 | 18 | 24 | 36 | 30 | 36 | 48 | 40 | 20 |
803号室 | 63 | 19 | 34 | 51 | 30 | 36 | 60 | 40 | 20 |
804号室 | 59 | 18 | 34 | 51 | 30 | 36 | 60 | 40 | 20 |
801+802号室 | 121 | 36 | 46 | 69 | 42 | 54 | 90 | 80 | 50 |
803+804号室 | 123 | 37 | 64 | 96 | 48 | 72 | 108 | 80 | 60 |
805号室 | 86 | 26 | 44 | 66 | 42 | 48 | 72 | 50 | 40 |
8階 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801号室 | 802号室 | 803号室 | 804号室 | 801+ 802号室 |
803+ 804号室 |
805号室 | ||
時間 | 8-12時 | 37,400 | 37,400 | 39,600 | 39,600 | 74,800 | 79,200 | 57,200 |
8-16時 | 59,400 | 59,400 | 62,700 | 62,700 | 118,800 | 125,400 | 91,300 | |
8-17時 | 67,100 | 67,100 | 72,600 | 72,600 | 134,200 | 145,200 | 105,600 | |
8-21時 | 78,100 | 78,100 | 82,500 | 82,500 | 156,200 | 165,000 | 119,900 | |
8-22時 | 86,900 | 86,900 | 91,300 | 91,300 | 173,800 | 182,600 | 133,100 | |
9-12時 | 28,600 | 28,600 | 30,800 | 30,800 | 57,200 | 61,600 | 44,000 | |
9-16時 | 50,600 | 50,600 | 53,900 | 53,900 | 101,200 | 107,800 | 78,100 | |
9-17時 | 59,400 | 59,400 | 63,800 | 63,800 | 118,800 | 127,600 | 93,500 | |
9-21時 | 69,300 | 69,300 | 73,700 | 73,700 | 138,600 | 147,400 | 108,900 | |
9-22時 | 78,100 | 78,100 | 82,500 | 82,500 | 156,200 | 165,000 | 119,900 | |
13-16時 | 33,000 | 33,000 | 34,100 | 34,100 | 66,000 | 68,200 | 49,500 | |
13-17時 | 42,900 | 42,900 | 44,000 | 44,000 | 85,800 | 88,000 | 64,900 | |
13-21時 | 52,800 | 52,800 | 55,000 | 55,000 | 105,600 | 110,000 | 81,400 | |
13-22時 | 61,600 | 61,600 | 63,800 | 63,800 | 123,200 | 127,600 | 93,500 | |
17-21時 | 37,400 | 37,400 | 40,700 | 40,700 | 74,800 | 81,400 | 58,300 | |
17-22時 | 46,200 | 46,200 | 49,500 | 49,500 | 92,400 | 99,000 | 71,500 | |
18-21時 | 28,600 | 28,600 | 30,800 | 30,800 | 58,300 | 61,600 | 44,000 | |
18-22時 | 37,400 | 37,400 | 39,600 | 39,600 | 74,800 | 79,200 | 57,200 |
※ ご利用の際は、ご利用規定をご確認ください。
※ 会議でご利用の場合、机・イスの代金は定数まで料金に含みます。展示会時は別途費用がかかります。
※ パーティでご利用の場合、会場費が変わりますので、別途パーティパンフレット又はホームページをご覧ください。
※ キャンセル料 ・・・ お申し込み後は下記の料金を申し受けます。
小ホール ・・・ ご利用日の60日前までに申し出のあった場合は会場費の半額
その他の会場 ・・・ ご利用日の30日前までに申し出のあった場合は会場費の半額
上記期間内に入りますと、会場費の全額を申し受けます。
仮予約期間についてキャンセル料は発生しません。